مشخصات فنی
| پردازنده | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core Ultra 5 |
| معماری پردازنده | Arrow Lake-S |
| سوکت پردازنده | LGA1851 |
| تعداد هستهها | 10 |
| تعداد هستههای Performance | 6 |
| تعداد رشتههای Performance | 6 |
| تعداد هستههای Efficient | 4 |
| تعداد رشتههای Efficient | 4 |
| تعداد کل رشتهها (Thread) | 10 |
| فرکانس پایه | 2.70 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست (حداکثری) | 4.90 گیگاهرتز |
| فرکانس پایه هستههای Performance | 3.30 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست هستههای Performance | 4.90 گیگاهرتز |
| فرکانس پایه هستههای Efficient | 2.70 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست هستههای Efficient | 4.40 گیگاهرتز |
| حافظه کش هوشمند اینتل | 20 مگابایت |
| Unlocked | خیر |
| گرافیک مجتمع | ندارد |
| توان مصرفی پایه | 66 وات |
| توان مصرفی حداکثری | 121 وات |
| حداکثر ظرفیت رم قابل پشتیبانی | 256 گیگابایت |
| فرکانس کاری رم قابل پشتیبانی | حداکثر تا 6400 مگاهرتز |
| حداکثر تعداد کانال رم | 2 |
| نسخه PCI Express | PCI-E 5.0 + PCI-E 4.0 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 105 درجه سانتیگراد |
| کولر همراه پردازنده | ندارد |
| لیتوگرافی | 3 نانومتر |
| کد پردازنده | Core Ultra 5 225F |
بخشها :
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
