| سوکت پردازنده | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 |
| تعداد هستههای Performance | |||||
| تعداد هستههای Efficient | |||||
| تعداد کل رشتهها (Thread) | 12 | 32 | 12 | 12 | 16 |
| فرکانس پایه | 3.70 گیگاهرتز | 4.30 گیگاهرتز | 3.90 گیگاهرتز | 4.70 گیگاهرتز | 4.70 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست (حداکثری) | 5.00 گیگاهرتز | 5.60 گیگاهرتز | 5.40 گیگاهرتز | 5.30 گیگاهرتز | 5.60 گیگاهرتز |
| گرافیک مجتمع | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| حداکثر ظرفیت رم قابل پشتیبانی | 128GB | 256GB | 192GB | 128GB | 256GB |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
